Copyright by Inteliso.pl 2007-2008
Autor: Grzegorz Mir

Pomimo dooenia wszelkich stara nie gwaranguj, e aplikacje nie maj bdw. Przykady dostarczone "jak jest". W razie pyta, sugestii: sms@inteliso.pl



Zawarto archiwum:


1. SMSManager, SMSManager.exe - przykadowa aplikacja oraz kody rdowe - aplikaja suy do monitorowania wysyki wiadomoci, pobierania raportw oraz masowej wysyki wiadomoci z pliku CSV.
	Plik CSV powinien zawiera kolumny: Od, Do, Text oraz opcjonalnie DataWysyki (data zaplanowanej wysyki dla sms'a w formacie 2008-04-24 15:00 lub 2008-04-24 15:00:00)

2. TestApplication - przykadowa aplikacja do wysyania pojedynczych wiadomoci SMS

3. Przykadowy formularz do wysyania sms'w z formularza html (plik "SMS_By_http.html"). System obsuguje zarwno metod GET jak i POST. Przy przesyaniu danych metod POST mona uyc HTTPS (dla GET nie ma sensu, gdy nie wpynie to na bezpieczestwo komunikacji)
	Zalenie od wywoywanej funkcji (klucz "function") nie wszystkie pola s wymagane.

	Opis pl:	
		function - moe przyjmowa warto "Balance", "SMSStatus", "SMSSend"
		username - login uytkownika, wymagane niezalenie od funkcji
		password - haso uytkownika, wymagane niezalenie od funkcji
		from - nadawca, max. 11 znakw. Wymagane dla funkcji "SMSSend"
		to - odbiorca sms, numer w formacje 0500600700 lub 500600700 lub 48500600700 lub +48500600700. Jeli brak kodu kraju (Polska +48) domylnie sms wysyany jest do Polski. Wymagane dla funkcji "SMSSend"
		txt - tre wiadomoci, bez polskich znakw. Max 160 znakw - system nie dzieli automatycznie wiadomoci na czci. Wymagane dla funkcji "SMSSend"
		smsid - identyfikator sms w Twoim systemie (przydatne przy wysyaniu tablicy sms, tutaj nieistotne). Opcjonalne
		refid - identyfikator sms zwrcony po wysyce przez nasz system - potrzebny do odpytania o status sms'a. Wymagane dla funkcji "SMSStatus"

	Odpowiedzi: odpowiedzi zawieraj pola rozdzielone znakiem "|"
		a). dla funkcji "Balance"
			przykadowa odpowied:
			1|Saldo rodkw na koncie 1440|1440

			pole pierwsze (tutaj warto 1) oznacza status, status =1 (pozytywne) inna cyfra - kod bdu
			pole drugie - opis
			pole trzecie - saldo punktw na koncie. 1 sms = 15 punktw
			
		b) dla funkcji "SMSStatus"
			przykadowa odpowied:
			1|Status 1|1

			pole pierwsze (tutaj warto 1) oznacza status, status =1 (pozytywne) inna cyfra - kod bdu
			pole drugie - opis
			pole trzecie - status wiadomoci
				
		c) dla fukcji "SMSSend"
			przykadowe odpowiedzi:
			1|OK||110532
			1|OK|123|110536
			
	
			pole pierwsze (tutaj warto 1) oznacza status, status =1 (pozytywne) inna cyfra - kod bdu
			pole drugie - opis statusu
			pole trzecie - zwrcona warto przekazana w polu smsid
			pole czwarte - refid - identyfikator sucy do odpytywania o status sms'a w funkcji "SMSStatus"

Moliwe statusy wiadomoci sms:
	0 - oczekuje na wysyk
	1 - wysany do SMSC operatora
	2 - dorczony
	5 - inny / nieznany
	7 - niedorczony
	9 - bdny (np. niedozwolony numer telefonu lub nie speniajcy kryteriw lub brak numeru telefonu)
